Срочная доставка грузов Москва - Ростовская область

Экспресс доставка в Ростовская область
- Работаем ежедневно, без выходных и праздников.
- Доставляем малогабаритные грузы в любую точку РФ
- Экспресс доставка "от двери до двери"
- Закупка товаров и доставка "до двери"
- Гарантия сохранности груза
- Отслеживание груза он-лайн
Список населенных пунктов Ростовская область
Населенный пункт | Расстояние, км | Время доставки | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Пролетарск | 1200 | 1 сут. | 26400 |
Ростов-на-Дону | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Сальск | 1300 | 1 сут. | 28600 |
Семикаракорск | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Таганрог | 1200 | 1 сут. | 26400 |
Тарасовский | 900 | 15 ч. | 20800 |
Тацинский | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Цимлянск | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Шахты | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Заветинский | 1300 | 1 сут. | 28600 |
Зверево | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Зерноград | 1200 | 1 сут. | 26400 |
Каменск-Шахтинский | 960 | 16 ч. | 22120 |
Константиновск | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Красный Сулин | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Миллерово | 880 | 15 ч. | 20360 |
Морозовск | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Новочеркасск | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Новошахтинск | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Орловский | 1300 | 1 сут. | 28600 |
Азов | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Аксай | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Батайск | 1100 | 1 сут. | 24200 |
Белая Калитва | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Волгодонск | 1200 | 1 сут. | 26400 |
Глубокий | 930 | 15 ч. | 21460 |
Донецк | 1000 | 16 ч. | 23000 |
Жирнов | 1000 | 16 ч. | 23000 |
-
Какой максимальный вес груза?
Максимальный вес груза примерно 400кг.
-
Как рассчитываются сроки доставки?
Сроки доставка определяются из расчета 1000 км/сутки, сроки могут изменяться в зависимости от доступности конечной точки маршрута.
-
Как происходит оплата?
Оплата заказа происходит при заключении договора об оказания услуг. В некоторых случаях возможна доплата на месте получения.
-
Возможна ли скидка?
Конечно возможна - Звоните нам, обсудим!